LARGO (LARGO) 's Page.

[Top]  File  Thread  Folder  BBS    Uploader Back to Global Top  
置いてあるのは立体視するものが大半です。
ファイル名の最後が LRL になっているものは左目-右目-左目の配置です。左二つで平行法、右二つで交差法として立体視できます。
(画像が大きくて平行法はつらいはずなので適度に縮小してみてください。)
ファイル名の最後が Ac または Ad のものはアナグリフです。左目に赤、右目に青(できればシアン)の眼鏡をかけると立体視できます。

オススメ↓
ステレオフォトメーカー(http://stereo.jpn.org/jpn/stphmkr/index.html)
ステレオスライドショー(http://stereo.jpn.org/jpn/stslideshow/index.html)
Access browsing-restricted contents : L   P   V   C   S  
Current Timezone Setting : Asia/Tokyo
   
File
No. FileName Title Size Folder DL Modified Date Genre Restriction
16 yamato-1820-ad.jpg YAMATO氏のを立体化(アナグリフ形式) 572 kB   1372 2012-04-10    
17 yamato-1820-depth.jpg YAMATO氏のを立体化(デプスマップが意外とシンプルにできた) 342 kB   1176 2012-04-10    
18 62322_yulia_sea_lrl.jpg ツールに頼りきった3D(LRL) 801 kB   1131 2012-04-14 GW  
19 62322_yulia_sea_ad.jpg ツールに頼りきった3D(アナグリフ) 273 kB   1474 2012-04-14 GW  
20 meltran_komachi_lrl.jpg 以前MJGTSに上げた分(LRL) 1322 kB   1011 2012-04-16 GW  
21 meltran_komachi_ad.jpg 以前MJGTSに上げた分(アナグリフ) 938 kB   1300 2012-04-16 GW  
22 1162340898485-LRL.jpg GIMPで頑張ってみたけど視差強過ぎかも(LRL) 1144 kB   739 2012-05-22 GW  
23 1162340898485-Ad.jpg GIMPで頑張ってみたけど視差強過ぎかも(アナグリフ) 438 kB   807 2012-05-22 GW  
24 1162340898485.zip GIMPで頑張ってみたけど視差強過ぎかも(作業に使ったGIMPファイル) 4861 kB   264 2012-05-22 GW  
25 PressedEarth-LRL.jpg GIMPで高低差塗り 1358 kB   516 2012-08-24 GW  
26 PressedEarth-Ad.jpg GIMPで高低差塗り 519 kB   230 2012-08-24 GW  
27 komachix1000inAucland-LRL.jpg パノラマ実験 1331 kB   448 2012-08-24 GW  
28 komachix1000inAucland-Ad.jpg パノラマ実験 586 kB   206 2012-08-24 GW  
29 kaho-LRL.jpg 宇宙空間では距離感が… 889 kB   997 2012-08-24 GW  
30 kaho-Ad.jpg 宇宙空間では距離感が… 365 kB   333 2012-08-24 GW  
Thumbnail(s)
Thread
No. ThreadTitle Number of Articles Folder Modified Date Genre Restriction
1 お客様苦情受付窓口 11   2017-04-28    
2 [old] 表に出るつもりはなかったんだが巨大になってしまったので… 4   2010-02-10    
[ 1 - 2 / 2 ]
  Account : LARGO Password :   (Top)